مواعيد رحلات واسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 2024 وكيفية حجز التذاكر
اسعار تذاكر قطار الحرمين الرسمية ومواعيد الرحلات 2023
قطار الحرمين السريع
أسعار التذاكر لقطار الحرمين السريع يعتمد على المدة الزمنية للرحلة والمدة الزمنية التي تريد استعمال التذكرة. عادة ما يتم توفير أسعار مختلفة للرحلات القصيرة والطويلة. كما يمكن أن يتم توفير أسعار خاصة للعروض المميزة والعروض الخاصة للأعياد والعطلات الرسمية.
لمعرفة أسعار التذاكر الحالية لقطار الحرمين السريع، يمكنك التواصل مع وكالة السكك الحديدية العربية السعودية أو مع موقع التذاكر الرسمي للقطارات الحديدية في المملكة العربية السعودية للحصول على معلومات عن المواعيد الحالية للرحلات وكيفية الحجز.
هل يمكن استرجاع قيمة التذكرة
يمكنك استرجاع تذكرة الحجز واذا قمت باسترجاع التذكرة في فترة أكثر من 24 ساعة سيتم خصم 10% من قيمة التذكرة وإن كانت المدة أقل من 24 ساعة يتم خصم 20% من قيمة التذكرة، ولكن يوجد حالة وحيدة لا يمكن استرداد قيمة التذكرة وهي ان قمت بطلب إلغاء الحجز قبل السفر بخمس دقائق.
كيفية حجز التذاكر في قطار الحرمين السريع
توفر الهيئة ثلاث طرق للحجز يمكنك الاختيار المناسب لك، الطريقة الأولي من خلال الموقع الرسمي (www.hhr.sa)، والطريقة الثانية من خلال الاتصال برقم (920004433) ومواعيد الحجز من خلال الهاتف من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، والطريقة الثالث من خلال محطات القطار والحجز من شباك التذاكر، ويمكنك دفع قيمة التذكرة من خلال الفيزا او الماستر كارد او حساب سداد البنكي أو من خلال فاتورة سداد.
كم تستغرق رحلة القطار
وعن المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة بين المدن، من مكة المكرمة إلى جدة حوالي 28 دقيقة ومن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مطار الملك عبدالعزيز حوالي 43 دقيقة ومن المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حوالي 70 دقيقة ومن المدينة المنورة إلى جدة حوالي 101 دقيقة ومن مكة المكرمة إلى المدينة حوالي 145 دقيقة تقريبا.
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مكة المكرمة إلى جدة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00010 | 1:00 صباحا | 1:28 صباحا | بدون توقف |
00030 | 3:00 صباحا | 3:28 صباحا | بدون توقف |
00140 | 2:00 عصرا | 2:28 عصرا | بدون توقف |
01150 | 3:00 عصرا | 3:28 عصرا | بدون توقف |
00200 | 8:00 مساء | 8:28 مساء | بدون توقف |
01230 | 11:00 مساء | 11:28 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من جدة إلى مكة المكرمة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
01231 | 1:15 صباحا | 1:50 صباحا | بدون توقف |
00011 | 3:21 صباحا | 3:55 صباحا | بدون توقف |
00021 | 4:21 صباحا | 4:55 صباحا | بدون توقف |
01141 | 4:21 عصرا | 4:55 عصرا | بدون توقف |
01151 | 5:15 مساء | 5:50 مساء | بدون توقف |
00191 | 9:21 مساء | 9:55 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
06020 | 2:35 صباحا | 3:22 صباحا | بدون توقف |
06030 | 3:35 صباحا | 4:22 صباحا | بدون توقف |
06130 | 1:35 ظهرا | 2:22 عصرا | بدون توقف |
06160 | 4:35 عصرا | 5:22 مساء | بدون توقف |
06190 | 7:35 مساء | 8:22 مساء | بدون توقف |
06220 | 10:35 مساء | 11:22 مساء | بدون توقف |
06230 | 11:35 مساء | 12:22 صباحا | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مكة المكرمة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
06001 | 12:35 صباحا | 1:22 صباحا | بدون توقف |
06011 | 1:35 صباحا | 2:22 صباحا | بدون توقف |
06041 | 4:35 صباحا | 5:22 صباحا | بدون توقف |
06141 | 2:35 عصرا | 3:22 عصرا | بدون توقف |
06151 | 3:35 صباحا | 4:22 صباحا | بدون توقف |
06201 | 8:35 مساء | 9:22 مساء | بدون توقف |
06221 | 9:35 مساء | 10:22 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00010 | 1:00 صباحا | 2:04 صباحا | محطة توقف واحدة |
00030 | 3:00 صباحا | 4:04 صباحا | محطة توقف واحدة |
00140 | 2:00 عصرا | 3:04 عصرا | محطة توقف واحدة |
00200 | 8:00 مساء | 9:04 مساء | محطة توقف واحدة |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مكة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00011 | 2:43 صباحا | 3:55 صباحا | محطة توقف واحدة |
00021 | 3:43 صباحا | 4:55 صباحا | محطة توقف واحدة |
01141 | 3:43 عصرا | 4:55 عصرا | محطة توقف واحدة |
00191 | 8:43 مساء | 9:55 مساء | محطة توقف واحدة |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00010 | 1:00 صباحا | 3:25 صباحا | التوقف في محطتين |
00030 | 3:00 صباحا | 5:25 صباحا | التوقف في محطتين |
00140 | 2:00 عصرا | 4:25 عصرا | التوقف في محطتين |
01150 | 3:00 عصرا | 5:20 مساء | محطة توقف واحدة |
00200 | 8:00 مساء | 10:25 مساء | التوقف في محطتين |
01230 | 11:00 مساء | 1:20 صباحا | محطة توقف واحدة |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00011 | 1:30 صباحا | 3:55 صباحا | التوقف في محطتين |
00021 | 2:30 صباحا | 4:55 صباحا | التوقف في محطتين |
01141 | 2:30 عصرا | 4:55 عصرا | التوقف في محطتين |
01151 | 3:30 عصرا | 5:50 مساء | محطة توقف واحدة |
00191 | 7:30 مساء | 9:55 مساء | التوقف في محطتين |
01231 | 11:30 مساء | 1:50 صباحا | محطة توقف واحدة |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من جدة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00010 | 1:32 صباحا | 2:04 صباحا | بدون توقف |
00030 | 3:32 صباحا | 4:04 صباحا | بدون توقف |
00140 | 2:32 عصرا | 3:04 عصرا | بدون توقف |
00200 | 8:32 مساء | 9:04 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جدة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00011 | 2:43 صباحا | 3:17 صباحا | بدون توقف |
00021 | 3:43 صباحا | 4:17 صباحا | بدون توقف |
01141 | 3:43 عصرا | 4:17 عصرا | بدون توقف |
00191 | 8:43 مساء | 9:17 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من جدة إلى المدينة المنورة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00010 | 1:32 صباحا | 3:25 صباحا | محطة توقف واحدة |
00030 | 3:32 صباحا | 5:25 صباحا | محطة توقف واحدة |
00140 | 2:32 عصرا | 4:25 عصرا | محطة توقف واحدة |
01150 | 3:32 عصرا | 5:20 مساء | بدون توقف |
00200 | 8:32 مساء | 10:25 مساء | محطة توقف واحدة |
01230 | 11:32 مساء | 1:20 صباحا | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى جدة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
00011 | 1:30 صباحا | 3:17 صباحا | محطة توقف واحدة |
00021 | 2:30 صباحا | 4:17 صباحا | محطة توقف واحدة |
01141 | 2:30 عصرا | 4:17 عصرا | محطة توقف واحدة |
01151 | 3:30 عصرا | 5:11 مساء | بدون توقف |
00191 | 7:30 مساء | 9:17 مساء | محطة توقف واحدة |
01231 | 11:30 مساء | 1:11 صباحا | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
07010 | 1:00 صباحا | 1:35 صباحا | بدون توقف |
07030 | 3:00 صباحا | 3:35 صباحا | بدون توقف |
07130 | 1:00 ظهرا | 1:35 ظهرا | بدون توقف |
07190 | 7:00 مساء | 7:35 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
07011 | 2:11 صباحا | 2:54 صباحا | بدون توقف |
07031 | 4:11 صباحا | 4:54 صباحا | بدون توقف |
07131 | 2:11 عصرا | 2:54 عصرا | بدون توقف |
07191 | 8:11 مساء | 8:54 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى المدينة المنورة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
07010 | 1:00 صباحا | 2:54 صباحا | محطة توقف واحدة |
07030 | 3:00 صباحا | 4:54 صباحا | محطة توقف واحدة |
07130 | 1:00 ظهرا | 2:54 عصرا | محطة توقف واحدة |
08160 | 4:00 عصرا | 5:48 مساء | بدون توقف |
07190 | 7:00 مساء | 8:54 مساء | محطة توقف واحدة |
08230 | 11:00 مساء | 12:48 صباحا | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
07011 | 1:00 صباحا | 2:54 صباحا | محطة توقف واحدة |
07031 | 3:00 صباحا | 4:54 صباحا | محطة توقف واحدة |
07131 | 1:00 ظهرا | 2:54 عصرا | محطة توقف واحدة |
08161 | 4:00 عصرا | 5:48 مساء | بدون توقف |
07191 | 7:00 مساء | 8:54 مساء | محطة توقف واحدة |
08231 | 11:00 مساء | 12:48 صباحا | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى المدينة المنورة 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
07010 | 1:36 صباحا | 2:54 صباحا | بدون توقف |
00010 | 2:07 صباحا | 3:25 صباحا | بدون توقف |
07030 | 3:36 صباحا | 4:54 صباحا | بدون توقف |
00030 | 4:07 صباحا | 5:25 صباحا | بدون توقف |
07130 | 1:36 ظهرا | 2:54 عصرا | بدون توقف |
00140 | 3:07 عصرا | 4:25 عصرا | بدون توقف |
07190 | 7:36 مساء | 8:54 مساء | بدون توقف |
00200 | 9:07 مساء | 10:25 مساء | بدون توقف |
مواعيد رحلات قطار الحرمين من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 2024
رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | المحطات |
---|---|---|---|
07011 | 1:00 صباحا | 2:10 صباحا | بدون توقف |
00011 | 1:30 صباحا | 2:40 صباحا | بدون توقف |
00021 | 2:30 صباحا | 3:40 صباحا | بدون توقف |
07031 | 3:00 صباحا | 4:10 صباحا | بدون توقف |
07131 | 1:00 ظهرا | 2:10 عصرا | بدون توقف |
00141 | 2:30 عصرا | 3:40 عصرا | بدون توقف |
07191 | 7:00 مساء | 8:10 مساء | بدون توقف |
00191 | 7:30 مساء | 8:40 مساء | بدون توقف |
اسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 2024
- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة درجة الأعمال بـ 287.50 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية بـ 172.50 ريال سعودي.
- من مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله الإقتصادية درجة الأعمال بـ 126.50 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية بـ 97.75 ريال سعودي.
- من مكة المكرمة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي درجة الأعمال بـ 86.25 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية بـ 69 ريال سعودي.
- من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى المدينة المنورة درجة الأعمال بـ 172.50 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية بـ 115 ريال سعودي.
- من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى المدينة المنورة درجة الأعمال بـ 230 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية بـ 172.50 ريال سعودي.
- من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي درجة الاعمال بـ 74.25 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية بـ 57.50 ريال سعودي.
ايام عمل القطارات
تعمل القطارات طوال ايام في الاسبوع من يوم السبت الى يوم الجمعة، وبذلك عزيزي الزائر الكريم نكون قد تعرفنا على كل ما يخص قطار الحرمين السريع واذا كان لديك استفسار يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.